米村拌饭加盟费用及收益 (一线城市) |
米村拌饭加盟费用 | 米村拌饭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 26000元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 672元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 20160元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 98700元 | 年净利润 | 245280元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
米村拌饭加盟费用及收益 (二线城市) |
米村拌饭加盟费用 | 米村拌饭收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 23400元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 605元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 18144元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 88830元 | 年净利润 | 220750元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
米村拌饭加盟费用及收益 (三线城市) |
米村拌饭加盟费用 | 米村拌饭收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 20800元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 538元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 16128元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 78960元 | 年净利润 | 196220元 | |
店铺面积 | 30㎡ |